<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão Fiscal - Inovally</title>
	<atom:link href="https://inovally.com.br/t/gestao-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inovally.com.br/t/gestao-fiscal/</link>
	<description>Inteligência de Dados para Gestão Pública</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 22:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://inovally.com.br/wp-content/uploads/2023/05/favicon-150x150.png</url>
	<title>Gestão Fiscal - Inovally</title>
	<link>https://inovally.com.br/t/gestao-fiscal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No Smart Cities Park 2025, a Inovally impulsiona a eficiência na gestão pública</title>
		<link>https://inovally.com.br/no-smart-cities-park-2025-a-inovally-impulsiona-a-eficiencia-na-gestao-publica/</link>
					<comments>https://inovally.com.br/no-smart-cities-park-2025-a-inovally-impulsiona-a-eficiencia-na-gestao-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inovally]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 21:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[inovally]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovally.com.br/?p=5520</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Inovally marcou presença no Smart Cities Park 2025, em Nova Petrópolis (RS), compartilhando com gestores públicos de todo o país como a inovação fiscal pode transformar a administração pública em um modelo mais eficiente e sustentável. No painel “Finanças Municipais e Inovação: Como Ampliar Receitas e Reduzir Desperdícios com Inteligência”, realizado nesta quarta-feira, 29/10, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://inovally.com.br/no-smart-cities-park-2025-a-inovally-impulsiona-a-eficiencia-na-gestao-publica/">No Smart Cities Park 2025, a Inovally impulsiona a eficiência na gestão pública</a> first appeared on <a href="https://inovally.com.br">Inovally</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovally.com.br/no-smart-cities-park-2025-a-inovally-impulsiona-a-eficiencia-na-gestao-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seu município ainda executa sem CPF e CNPJ? Veja o que mudou com a nova resolução do CNJ.</title>
		<link>https://inovally.com.br/seu-municipio-ainda-executa-sem-cpf-e-cnpj-veja-o-que-mudou-com-a-nova-resolucao-do-cnj/</link>
					<comments>https://inovally.com.br/seu-municipio-ainda-executa-sem-cpf-e-cnpj-veja-o-que-mudou-com-a-nova-resolucao-do-cnj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[inovally]]></category>
		<category><![CDATA[Resolução CNJ nº 547/2024]]></category>
		<category><![CDATA[resolução do CNJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovally.com.br/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nova versão da Resolução CNJ nº 547/2024 representa um divisor de águas para a gestão da Dívida Ativa no Brasil. Com mudanças que afetam diretamente a validade das execuções fiscais, prefeituras que ainda operam com bases desatualizadas podem estar colocando sua arrecadação em risco. Neste artigo, explicamos o que mudou e como sua gestão [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://inovally.com.br/seu-municipio-ainda-executa-sem-cpf-e-cnpj-veja-o-que-mudou-com-a-nova-resolucao-do-cnj/">Seu município ainda executa sem CPF e CNPJ? Veja o que mudou com a nova resolução do CNJ.</a> first appeared on <a href="https://inovally.com.br">Inovally</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovally.com.br/seu-municipio-ainda-executa-sem-cpf-e-cnpj-veja-o-que-mudou-com-a-nova-resolucao-do-cnj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inovally participou do Smart City Expo Curitiba 2025 e defendeu o uso de dados para transformar a gestão fiscal</title>
		<link>https://inovally.com.br/inovally-participou-do-smart-city-expo-curitiba-2025-e-defendeu-o-uso-de-dados-para-transformar-a-gestao-fiscal/</link>
					<comments>https://inovally.com.br/inovally-participou-do-smart-city-expo-curitiba-2025-e-defendeu-o-uso-de-dados-para-transformar-a-gestao-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inovally]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de débitos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[inovally]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Expo Curitiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovally.com.br/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>O futuro das cidades passa pela inovação. E quando falamos de inovação no setor público, a eficiência na gestão fiscal não pode mais ser deixada de lado. Foi com essa visão que a Inovally marcou presença no Smart City Expo Curitiba 2025, o maior evento de cidades inteligentes das Américas. Realizado na Ligga Arena, entre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://inovally.com.br/inovally-participou-do-smart-city-expo-curitiba-2025-e-defendeu-o-uso-de-dados-para-transformar-a-gestao-fiscal/">Inovally participou do Smart City Expo Curitiba 2025 e defendeu o uso de dados para transformar a gestão fiscal</a> first appeared on <a href="https://inovally.com.br">Inovally</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovally.com.br/inovally-participou-do-smart-city-expo-curitiba-2025-e-defendeu-o-uso-de-dados-para-transformar-a-gestao-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Inovally, Senai e UTFPR avança com IA Generativa para otimizar gestão fiscal</title>
		<link>https://inovally.com.br/parceria-entre-inovally-senai-e-utfpr-avanca-com-ia-generativa-para-otimizar-gestao-fiscal/</link>
					<comments>https://inovally.com.br/parceria-entre-inovally-senai-e-utfpr-avanca-com-ia-generativa-para-otimizar-gestao-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilherme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de débitos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-3]]></category>
		<category><![CDATA[inovally]]></category>
		<category><![CDATA[LLaMA]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<category><![CDATA[UTFPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovally.com.br/?p=3239</guid>

					<description><![CDATA[<p>A parceria entre Inovally, Senai e UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) segue avançando com força total. Após reuniões de alinhamento, apresentação de demandas e validação do canvas, já ocorreram as duas primeiras entregas, nas quais o time técnico apresentou e debateu os avanços e desafios da pesquisa. O objetivo da colaboração é desenvolver soluções [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://inovally.com.br/parceria-entre-inovally-senai-e-utfpr-avanca-com-ia-generativa-para-otimizar-gestao-fiscal/">Parceria entre Inovally, Senai e UTFPR avança com IA Generativa para otimizar gestão fiscal</a> first appeared on <a href="https://inovally.com.br">Inovally</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovally.com.br/parceria-entre-inovally-senai-e-utfpr-avanca-com-ia-generativa-para-otimizar-gestao-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diferenciais da Gestão Avançada de Débitos Municipais</title>
		<link>https://inovally.com.br/diferenciais-da-gestao-avancada-de-debitos-municipais/</link>
					<comments>https://inovally.com.br/diferenciais-da-gestao-avancada-de-debitos-municipais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inovally]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 20:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Débitos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inovally.com.br/?p=2950</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão avançada de débitos municipais é fundamental para otimizar a arrecadação e garantir que os processos de cobrança sejam mais eficientes e personalizados. Ao implementar tecnologias de ponta e práticas inovadoras, os municípios podem melhorar significativamente a gestão de suas finanças públicas. Aumento da Arrecadação Uma das principais vantagens da gestão avançada de débitos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://inovally.com.br/diferenciais-da-gestao-avancada-de-debitos-municipais/">Diferenciais da Gestão Avançada de Débitos Municipais</a> first appeared on <a href="https://inovally.com.br">Inovally</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inovally.com.br/diferenciais-da-gestao-avancada-de-debitos-municipais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2950</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
